Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d i | 200 mm | |
D a | 290 mm | |
| ||
D i | 237,6 mm | |
d a | 213 mm | |
H | 24 mm | |
h | 24 mm | |
L a | 270 mm | |
n a | 6 | количество крепежных отверстий на наружном кольце |
| ||
m | 5,4 kg | Вес |
F r per | 19800 N | макс. допустимая радиальная нагрузка относительно фрикционного замыкания |
C a | 49000 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
C 0a | 87000 N | статическая грузоподъемность, осевая |
C r | 46000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C 0r | 39500 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
0,02 - 0,06 | радиальный зазор | |
0,05 - 0,16 | осевой зазор по опрокидывающему моменту | |
3 конические пресс-масленки, DIN 71412-C М8x1, равномерно распределены по периметру | ||
внутреннее кольцо сквозной закалки | ||
уплотнительные шайбы с обеих сторон |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!