Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d i | 250 mm | |
| D a | 382 mm | |
| | ||
| b | 40 mm | |
| D i | 333 mm | |
| d 0 | 255,5 mm | |
| d a | 320 mm | |
| H | 59 mm | |
| L a | 362 mm | |
| L i | 290 mm | |
| m | 3,5 mm | модуль зубчатого зацепления |
| n a | 8 | количество крепежных отверстий на наружном кольце |
| n i | 8 | количество крепежных отверстий на внутреннем кольце |
| z | 73 | количество зубцов |
| | ||
| m | 18 kg | Вес |
| F r per | 22400 N | макс. допустимая радиальная нагрузка относительно фрикционного замыкания |
| F z norm | 10800 N | макс. допустимое усилие зубчатого зацепления (усталостная прочность основания зубца) |
| F z max | 16100 N | макс. допустимое усилие зубчатого зацепления до разрушения основания зубца |
| C a | 83000 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
| C 0a | 206000 N | статическая грузоподъемность, осевая |
| C r | 78000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C 0r | 93000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| 0,03 - 0,08 | радиальный зазор | |
| 0,08 - 0,18 | осевой зазор по опрокидывающему моменту | |
| Без уплотнения / зубцы улучшены термообработкой. |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























