Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d i | 238 mm | |
D a | 384 mm | |
| ||
b | 30 mm | |
d 0 | 376 mm | |
d a | 302,3 mm | |
H | 32 mm | |
h | 30 mm | |
L a | 343 mm | |
L i | 262 mm | |
m | 4 mm | модуль зубчатого зацепления |
n a | 20 | количество крепежных отверстий на наружном кольце |
n i | 20 | количество крепежных отверстий на внутреннем кольце |
z | 94 | количество зубцов |
| ||
m | 14 kg | Вес |
без уплотнения | ||
F r per | 82600 N | макс. допустимая радиальная нагрузка относительно фрикционного замыкания |
F z norm | 11000 N | макс. допустимое усилие зубчатого зацепления (усталостная прочность основания зубца) |
F z max | 16100 N | макс. допустимое усилие зубчатого зацепления до разрушения основания зубца |
C a | 168000 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
C 0a | 445000 N | статическая грузоподъемность, осевая |
C r | 110000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C 0r | 200000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
0,04 - 0,16 | радиальный зазор | |
0,07 - 0,26 | осевой зазор по опрокидывающему моменту | |
без возможности повторного смазывания |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!