Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| Номер | 209 | |
| | ||
| d +0 -0,025 | 46,761 мм | |
| D | 85 -0,020 -0,042 мм | |
| L | 32 мм | |
| b | 10 мм | |
| t | 4,5 мм | |
| Серия подшипника | 6209 | |
| | ||
| T KN * | 560 Нм | крутящий момент |
| T r | 0,02 Нсм | момент сопротивления |
| | ||
| Обгонные скорости | ||
| n imax | 1800 об/мин | внутреннее обгонное кольцо |
| n amax | 200 об/мин | внешнее обгонное кольцо |
| | ||
| Масса | 0,95 кг |
*T max = 2×T KN (максимально допустимое значение крутящего момента)
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























