Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| KM | 10, 11 | ||
| N | 10, 11 | ||
| KMK | 10, 11 | ||
| KMFE | 10, 11 | ||
| KMT | 9, 10 | ||
| DIN 1804 (M) | M45x1,5, M48x1,5, M50x1,5 | ||
| Конструкция накидных ключей DIN 1810 | |||
| мм | Ø68–Ø75 | ||
| Наружный диаметр стопорной гайки | |||
| мм | 68–75 | ||
| дюймы | 2,7–3,0 | ||
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























