Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Основные размеры по DIN 5415, конусность 1:12
Номер | d1H, мм | Dm, мм | l, мм | |
---|---|---|---|---|
H3024X403 | 106,363 | 145 | 72 | |
H3024X404 | 107,95 | 145 | 72 | |
H3024 | 110 | 145 | 72 | |
H3026X407 | 112,713 | 155 | 80 | |
H3026X408 | 114,3 | 155 | 80 | |
H3026 | 115 | 155 | 80 | |
H3026X412 | 120,65 | 155 | 80 | |
H3028 | 125 | 165 | 82 | |
H3028X415 | 125,412 | 165 | 82 | |
H3028X500 | 127 | 165 | 82 | |
H3030X503 | 131,763 | 180 | 87 | |
H3030X504 | 133,35 | 180 | 87 | |
H3030 | 135 | 180 | 87 | |
H3032X507 | 138,113 | 190 | 93 | |
H3032X508 | 139,7 | 190 | 93 | |
H3032 | 140 | 190 | 93 | |
H3032-HG | 140 | 190 | 93 | |
H3034-HG | 150 | 200 | 101 | |
H3034 | 150 | 200 | 101 | |
H3036-HG | 160 | 210 | 109 | |
H3036 | 160 | 210 | 109 | |
H3038-HG | 170 | 220 | 112 | |
H3038 | 170 | 220 | 112 | |
H3040 | 180 | 240 | 120 | |
H3040-HG | 180 | 240 | 120 | |
H3044X-HG | 200 | 260 | 126 | |
H3044X | 200 | 260 | 126 | |
H3048-HG | 220 | 290 | 133 | |
H3048 | 220 | 290 | 133 | |
H3052X-HG | 240 | 310 | 145 | |
H3052X | 240 | 310 | 145 | |
H3056 | 260 | 330 | 152 | |
H3056-HG | 260 | 330 | 152 | |
H3060-HG | 280 | 360 | 168 | |
H3060 | 280 | 360 | 168 | |
H3064-HG | 300 | 380 | 171 | |
H3068-HG | 320 | 400 | 187 | |
H3072-HG | 340 | 420 | 188 | |
H3076-HG | 360 | 450 | 193 | |
H3080-HG | 380 | 470 | 210 | |
H3084X-HG | 400 | 490 | 212 | |
H3088-HG | 410 | 520 | 228 | |
H3092-HG | 430 | 540 | 234 | |
H3096-HG | 450 | 560 | 237 | |
H3092 | 430 | 540 | 234 | |
H30/500-HG | 470 | 580 | 247 | |
H30/530-HG | 500 | 630 | 265 | |
H30/560-HG | 530 | 650 | 282 | |
H30/600-HG | 560 | 700 | 289 | |
H30/630-HG | 600 | 730 | 301 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!