Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Основные размеры по DIN 5415, конусность 1:12
Номер | d1H, мм | Dm, мм | l, мм | |
---|---|---|---|---|
14 | 14 | 28 | 21 | |
17 | 17 | 32 | 24 | |
19,05 | 19,05 | 38 | 26 | |
20 | 20 | 38 | 26 | |
20,638 | 20,638 | 38 | 26 | |
22,225 | 22,225 | 45 | 27 | |
23,812 | 23,812 | 45 | 27 | |
25 | 25 | 45 | 27 | |
25,4 | 25,4 | 45 | 27 | |
28,575 | 28,575 | 52 | 29 | |
30 | 30 | 52 | 29 | |
30,162 | 30,162 | 52 | 29 | |
31,75 | 31,75 | 58 | 31 | |
33,338 | 33,338 | 58 | 31 | |
34,925 | 34,925 | 58 | 31 | |
35 | 35 | 58 | 31 | |
36,513 | 36,513 | 65 | 33 | |
38,1 | 38,1 | 65 | 33 | |
40 | 40 | 65 | 33 | |
41,275 | 41,275 | 70 | 35 | |
41,275 | 41,275 | 70 | 35 | |
44,45 | 44,45 | 70 | 35 | |
45 | 45 | 70 | 35 | |
47,625 | 47,625 | 75 | 37 | |
49,213 | 49,213 | 75 | 37 | |
50 | 50 | 75 | 37 | |
50,8 | 50,8 | 75 | 37 | |
53,975 | 53,975 | 80 | 38 | |
55 | 55 | 80 | 38 | |
55,563 | 55,563 | 85 | 40 | |
57,15 | 57,15 | 85 | 40 | |
60 | 60 | 92 | 41 | |
60 | 60 | 85 | 40 | |
60,325 | 60,325 | 85 | 40 | |
61,913 | 61,913 | 98 | 43 | |
63,5 | 63,5 | 98 | 43 | |
65 | 65 | 98 | 43 | |
66,675 | 66,675 | 98 | 43 | |
68,263 | 68,263 | 105 | 46 | |
69,85 | 69,85 | 105 | 46 | |
70 | 70 | 105 | 46 | |
73,025 | 73,025 | 105 | 46 | |
74,612 | 74,612 | 110 | 50 | |
75 | 75 | 110 | 50 | |
76,2 | 76,2 | 110 | 50 | |
79,375 | 79,375 | 120 | 52 | |
80 | 80 | 120 | 52 | |
80,962 | 80,962 | 120 | 52 | |
82,55 | 82,55 | 120 | 52 | |
85 | 85 | 125 | 55 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!