Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Основные размеры по DIN 728/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
Номер | d, мм | D, мм | T, мм | |
---|---|---|---|---|
29264-E-MB | 320 | 440 | 73 | |
29268-E-MB | 340 | 460 | 73 | |
29272-E-MB | 360 | 500 | 85 | |
29276-E-MB | 380 | 520 | 85 | |
29280-E-MB | 400 | 540 | 85 | |
29284-E-MB | 420 | 580 | 95 | |
29288-E-MB | 440 | 600 | 95 | |
29292-E-MB | 460 | 620 | 95 | |
29296-E-MB | 480 | 650 | 103 | |
292/500-E-MB | 500 | 670 | 103 | |
292/530-E-MB | 530 | 710 | 109 | |
292/560-E-MB | 560 | 750 | 115 | |
292/600-E-MB | 600 | 800 | 122 | |
292/630-E-MB | 630 | 850 | 132 | |
292/670-E-MB | 670 | 900 | 140 | |
292/710-E-MB | 710 | 950 | 145 | |
292/750-E-MB | 750 | 1000 | 150 | |
292/800-E-MB | 800 | 1060 | 155 | |
292/850-E-MB | 850 | 1120 | 160 | |
292/900-E-MB | 900 | 1180 | 170 | |
292/950-E-MB | 950 | 1250 | 180 | |
292/1000-E-MB | 1000 | 1320 | 190 | |
292/1060-E-MB | 1060 | 1400 | 206 | |
292/1120-E-MB | 1120 | 1460 | 206 | |
292/1180-E-MB | 1180 | 1520 | 206 | |
292/1250-E-MB | 1250 | 1610 | 216 | |
292/1320-E-MB | 1250 | 1610 | 228 | |
292/1700-E-MB | 1700 | 2160 | 280 | |
292/1800-E-MB | 1800 | 2280 | 290 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!