Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Основные размеры по DIN 5416, конусность 1:12
Номер | d1H, мм | l, мм | |
---|---|---|---|
AH208 | 35 | 25 | |
AH209 | 40 | 26 | |
AH210 | 45 | 28 | |
AH211 | 50 | 29 | |
AH212 | 55 | 32 | |
AH213 | 60 | 33 | |
AH213G | 60 | 33 | |
AH214G | 65 | 34 | |
AH214 | 65 | 34 | |
AH215 | 70 | 35 | |
AH215G | 70 | 35 | |
AH216 | 75 | 36 | |
AH217 | 80 | 39 | |
AH218 | 85 | 40 | |
AH219 | 90 | 43 | |
AH220 | 95 | 45 | |
AH222 | 105 | 50 | |
AH224 | 115 | 53 | |
AH226 | 125 | 53 | |
AH228 | 135 | 56 | |
AH230 | 145 | 60 | |
AH232 | 150 | 64 | |
AH234 | 160 | 69 | |
AH236 | 170 | 69 | |
AH238G | 180 | 73 | |
AH238 | 180 | 73 | |
AH240 | 190 | 77 | |
AH240G | 190 | 77 | |
AH244 | 200 | 85 | |
AH244G | 200 | 85 | |
AH248 | 220 | 96 | |
AH252 | 240 | 105 | |
AH256 | 260 | 105 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!