Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| Номер | Размер резьбы, мм | d3, мм | B, мм | |
|---|---|---|---|---|
| HM 46 T | 230 | 290 | 34 | |
| KM 10 | 50 | 70 | 11 | |
| KM 11 | 55 | 75 | 11 | |
| KM 12 | 60 | 80 | 11 | |
| HM 50 T | 250 | 320 | 36 | |
| KML 40 | 200 | 240 | 29 | |
| HM 44 T | 220 | 280 | 32 | |
| HM 42 T | 210 | 270 | 30 | |
| KM 22 | 110 | 145 | 19 | |
| KM 23 | 115 | 150 | 19 | |
| KM 20 | 100 | 130 | 18 | |
| KM 21 | 105 | 140 | 18 | |
| KM 16 | 80 | 105 | 15 | |
| KM 15 | 75 | 98 | 13 | |
| HM 52 T | 260 | 330 | 36 | |
| KM 14 | 70 | 92 | 12 | |
| KM 13 | 65 | 85 | 12 | |
| KML 38 | 190 | 220 | 28 | |
| KM 19 | 95 | 125 | 17 | |
| KML 36 | 180 | 210 | 27 | |
| KM 18 | 90 | 120 | 16 | |
| KM 17 | 85 | 110 | 16 | |
| KML 34 | 170 | 200 | 26 | |
| KML 32 | 160 | 190 | 25 | |
| KML 30 | 150 | 180 | 24 | |
| KM 31 | 155 | 200 | 25 | |
| KML 26 | 130 | 155 | 21 | |
| KM 32 | 160 | 210 | 25 | |
| KM 33 | 165 | 210 | 26 | |
| KML 24 | 120 | 145 | 20 | |
| KM 34 | 170 | 220 | 26 | |
| KML 28 | 140 | 165 | 22 | |
| KM 30 | 150 | 195 | 24 | |
| KM 29 | 145 | 190 | 24 | |
| KM 28 | 140 | 180 | 22 | |
| KM 0 | 10 | 18 | 4 | |
| KM 1 | 12 | 22 | 4 | |
| KM 2 | 15 | 25 | 5 | |
| KM 25 | 125 | 160 | 21 | |
| KM 24 | 120 | 155 | 20 | |
| KM 3 | 17 | 28 | 5 | |
| KM 27 | 135 | 175 | 22 | |
| KM 4 | 20 | 32 | 6 | |
| KM 26 | 130 | 165 | 21 | |
| KM 5 | 25 | 38 | 7 | |
| KM 6 | 30 | 45 | 7 | |
| KM 7 | 35 | 52 | 8 | |
| KM 8 | 40 | 58 | 9 | |
| KM 9 | 45 | 65 | 10 | |
| HM 56 T | 280 | 350 | 38 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























