Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Номер | d, мм | |
---|---|---|
SY 1.3/8 TDW | 34.925 | |
SY 1.7/16 LDW | 38.18 | |
SY 25 WDW | 25 | |
SY 1. TF/AH | 25.4 | |
SY 1.1/4 WDW | 31.75 | |
SY 1.1/8 FM | 28.575 | |
SY 40 TF | 40 | |
SYJ 45 TF | 45 | |
SYK 30 LEF | 31.66 | |
SYJ 2.1/2 TF | 63.5 | |
P 1.1/2 TF | 38.1 | |
P 40 WF | 40 | |
P 72 R-30 FM | 30 | |
P 1.1/2 TR | 38.1 | |
P 40 FM | 40 | |
SYK 35 TEF | 35 | |
P 52 R-20 WF | 20 | |
SY 1.11/16 FM | 42.863 | |
SY 60 LF | 61.66 | |
SY 17 TF | 17 | |
P 47 R-12 TF | 12 | |
SY 2. TF | 50.8 | |
SYM 1.15/16 TF | 49.213 | |
SY 35 TDW | 35 | |
SYWR 25 YTHR | 25 | |
P 17 RM | 17 | |
SY 2. FM | 50.8 | |
P 15 FM | 15 | |
SY 55 LF | 56.67 | |
SY 1.3/4 TF | 44.45 | |
SYJ 35 KF | 35 | |
SYK 35 TD | 35 | |
SYK 35 TF | 35 | |
P 35 TR | 35 | |
SYWK 25 YTA | 25 | |
SY 1. TDW | 25.4 | |
P 35 TF | 35 | |
SYH 1.3/16 WF | 30.163 | |
SYJ 25 KF | 25 | |
P 1. FM | 25.4 | |
SYWK 25 YTH | 25 | |
SY 40 TR | 40 | |
SY 1.11/16 LDW | 44.53 | |
SY 30 FM | 30 | |
SYWK 1.15/16 LTA | 49.213 | |
P 80 R-35 RM | 35 | |
SY 40 WDW | 40 | |
SY 50 WDW | 50 | |
SY 50 LF | 51.66 | |
SY 40 TDW | 40 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!