Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Номер | D, мм | d, мм | C, мм | |
---|---|---|---|---|
STO 40 | 80 | 40 | 19.8 | |
NA 22/6.2RSX | 19 | 6 | 11.8 | |
STO 6 XTN | 19 | 6 | 9.8 | |
NA 2203.2RSX | 40 | 17 | 15.8 | |
STO 50 X | 90 | 50 | 19.8 | |
STO 15 X | 35 | 15 | 11.8 | |
STO 45 | 85 | 45 | 19.8 | |
STO 20 X | 47 | 20 | 15.8 | |
NA 2203.2RS | 40 | 17 | 15.8 | |
STO 30 X | 62 | 30 | 19.8 | |
NA 2202.2RSX | 35 | 15 | 13.8 | |
NA 2210.2RSX | 90 | 50 | 22.7 | |
STO 6 TN | 19 | 6 | 9.8 | |
STO 50 | 90 | 50 | 19.8 | |
NA 22/8.2RS | 24 | 8 | 11.8 | |
STO 12 X | 32 | 12 | 11.8 | |
NA 2208.2RS | 80 | 40 | 22.7 | |
NA 2205.2RSX | 52 | 25 | 17.8 | |
STO 17 | 40 | 17 | 15.8 | |
STO 8 XTN | 24 | 8 | 9.8 | |
NA 2207.2RS | 72 | 35 | 22.7 | |
STO 10 X | 30 | 10 | 11.8 | |
STO 15 | 35 | 15 | 11.8 | |
NA 2205.2RS | 52 | 25 | 17.8 | |
NA 22/6.2RS | 19 | 6 | 11.8 | |
STO 10 | 30 | 10 | 11.8 | |
STO 12 | 32 | 12 | 11.8 | |
STO 40 X | 80 | 40 | 19.8 | |
NA 2204.2RS | 47 | 20 | 17.8 | |
NA 2206.2RS | 62 | 30 | 19.8 | |
STO 20 | 47 | 20 | 15.8 | |
STO 45 X | 85 | 45 | 19.8 | |
STO 25 | 52 | 25 | 15.8 | |
NA 2200.2RSX | 30 | 10 | 13.8 | |
STO 35 X | 72 | 35 | 19.8 | |
NA 2206.2RSX | 62 | 30 | 19.8 | |
NA 2210.2RS | 90 | 50 | 22.7 | |
NA 2202.2RS | 35 | 15 | 13.8 | |
NA 2201.2RSX | 32 | 12 | 13.8 | |
NA 2200.2RS | 30 | 10 | 13.8 | |
NA 2207.2RSX | 72 | 35 | 22.7 | |
STO 25 X | 52 | 25 | 15.8 | |
NA 2201.2RS | 32 | 12 | 13.8 | |
STO 30 | 62 | 30 | 19.8 | |
NA 2204.2RSX | 47 | 20 | 17.8 | |
STO 35 | 72 | 35 | 19.8 | |
STO 17 X | 40 | 17 | 15.8 | |
NA 2208.2RSX | 80 | 40 | 22.7 | |
STO 8 TN | 24 | 8 | 9.8 | |
NA 22/8.2RSX | 24 | 8 | 11.8 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!