Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Основные размеры по DIN 981
Номер | d2G, мм | Dm, мм | b1, мм | |
---|---|---|---|---|
HM3144 | Tr220X4 | 280 | 32 | |
HM3148 | Tr240X4 | 300 | 34 | |
HM3152 | Tr260X4 | 330 | 36 | |
HM3156 | Tr280X4 | 350 | 38 | |
HM3160 | Tr300X4 | 380 | 40 | |
HM3164 | Tr320X5 | 400 | 42 | |
HM3168 | Tr340X5 | 440 | 55 | |
HM3172 | Tr360X5 | 460 | 58 | |
HM3176 | Tr380X5 | 490 | 60 | |
HM3180 | Tr400X5 | 520 | 62 | |
HM3184 | Tr420X5 | 540 | 70 | |
HM3188 | Tr440X5 | 560 | 70 | |
HM3192 | Tr460X5 | 580 | 75 | |
HM3196 | Tr480X5 | 620 | 75 | |
HM31/500 | Tr500X5 | 630 | 80 | |
HM31/530 | Tr530X6 | 670 | 80 | |
HM31/560 | Tr560X6 | 710 | 85 | |
HM31/600 | Tr600X6 | 750 | 85 | |
HM31/630 | Tr630X6 | 800 | 95 | |
HM31/670 | Tr670X6 | 850 | 106 | |
HM31/710 | Tr710X7 | 900 | 106 | |
HM31/750 | Tr750X7 | 950 | 112 | |
HM31/800 | Tr800X7 | 1000 | 112 | |
HM31/850 | Tr850X7 | 1060 | 118 | |
HM31/900 | Tr900X7 | 1120 | 125 | |
HM31/950 | Tr950X8 | 1170 | 125 | |
HM31/1000 | Tr1000X8 | 1240 | 125 | |
HM31/1060 | Tr1060X8 | 1300 | 125 | |
HM31/1120 | Tr1120X8 | 1360 | 125 | |
HM31/1180 | Tr1180X8 | 1420 | 125 | |
HM31/1250 | Tr1250X8 | 1490 | 125 | |
HM31/1320 | Tr1320X8 | 1560 | 125 | |
HM31/1400 | Tr1400X8 | 1640 | 130 | |
HM31/1500 | Tr1500X8 | 1740 | 130 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!