Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Основные размеры по DIN 981
Номер | d2G, мм | Dm, мм | b1, мм | |
---|---|---|---|---|
HM3044 | Tr220X4 | 260 | 30 | |
HM3048 | Tr240X4 | 290 | 34 | |
HM3052 | Tr260X4 | 310 | 34 | |
HM3056 | Tr280X4 | 330 | 38 | |
HM3060 | Tr300X4 | 360 | 42 | |
HM3064 | Tr320X5 | 380 | 42 | |
HM3068 | Tr340X5 | 400 | 45 | |
HM3072 | Tr360X5 | 420 | 45 | |
HM3076 | Tr380X5 | 450 | 48 | |
HM3080 | Tr400X5 | 470 | 52 | |
HM3084 | Tr420X5 | 490 | 52 | |
HM3088 | Tr440X5 | 520 | 60 | |
HM3092 | Tr460X5 | 540 | 60 | |
HM3096 | Tr480X5 | 560 | 60 | |
HM30/500 | Tr500X5 | 580 | 68 | |
HM30/530 | Tr530X6 | 630 | 68 | |
HM30/560 | Tr560X6 | 650 | 75 | |
HM30/600 | Tr600X6 | 700 | 75 | |
HM30/630 | Tr630X6 | 730 | 75 | |
HM30/670 | Tr670X6 | 780 | 80 | |
HM30/710 | Tr710X7 | 830 | 90 | |
HM30/750 | Tr750X7 | 870 | 90 | |
HM30/800 | Tr800X7 | 920 | 90 | |
HM30/850 | Tr850X7 | 980 | 90 | |
HM30/900 | Tr900X7 | 1030 | 100 | |
HM30/950 | Tr950X8 | 1080 | 100 | |
HM30/1000 | Tr1000X8 | 1140 | 100 | |
HM30/1060 | Tr1060X8 | 1200 | 100 | |
HM30/1120 | Tr1120X8 | 1260 | 100 | |
HM30/1180 | Tr1180X8 | 1320 | 100 | |
HM30/1250 | Tr1250X8 | 1390 | 110 | |
HM30/1320 | Tr1320X8 | 1460 | 110 | |
HM30/1400 | Tr1400X8 | 1540 | 110 | |
HM30/1500 | Tr1500X8 | 1650 | 110 | |
Z-195077.01.HM | Tr1600X8 | 1730 | 100 | |
Z-195078.01.HM | Tr1700X8 | 1830 | 100 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!