Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта α = 25°, с керамическими шариками, суженные поля допусков
Номер | d, мм | D, мм | B, мм | |
---|---|---|---|---|
HCB7200-E-T-P4S | 10 | 30 | 9 | |
HCB7201-E-T-P4S | 12 | 32 | 10 | |
HCB7202-E-T-P4S | 15 | 35 | 11 | |
HCB7203-E-T-P4S | 17 | 40 | 12 | |
HCB7204-E-T-P4S | 20 | 47 | 14 | |
HCB7205-E-T-P4S | 25 | 52 | 15 | |
HCB7206-E-T-P4S | 30 | 62 | 16 | |
HCB7207-E-T-P4S | 35 | 72 | 17 | |
HCB7208-E-T-P4S | 40 | 80 | 18 | |
HCB7209-E-T-P4S | 45 | 85 | 19 | |
HCB7210-E-T-P4S | 50 | 90 | 20 | |
HCB7211-E-T-P4S | 55 | 100 | 21 | |
HCB7212-E-T-P4S | 60 | 110 | 22 | |
HCB7213-E-T-P4S | 65 | 120 | 23 | |
HCB7214-E-T-P4S | 70 | 125 | 24 | |
HCB7215-E-T-P4S | 75 | 130 | 25 | |
HCB7216-E-T-P4S | 80 | 140 | 26 | |
HCB7217-E-T-P4S | 85 | 150 | 28 | |
HCB7218-E-T-P4S | 90 | 160 | 30 | |
HCB7219-E-T-P4S | 95 | 170 | 32 | |
HCB7220-E-T-P4S | 100 | 180 | 34 | |
HCB7221-E-T-P4S | 105 | 190 | 36 | |
HCB7222-E-T-P4S | 110 | 200 | 38 | |
HCB7224-E-T-P4S | 120 | 215 | 40 | |
HCB7226-E-T-P4S | 130 | 230 | 40 | |
HCB7228-E-T-P4S | 140 | 250 | 42 | |
HCB7230-E-T-P4S | 150 | 270 | 45 | |
HCB7232-E-T-P4S | 160 | 290 | 48 | |
HCB7234-E-T-P4S | 170 | 310 | 52 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!