Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°, контактные уплотнения с двух сторон
Номер | d, мм | D, мм | B, мм | |
---|---|---|---|---|
7200-B-2RS-TVP | 10 | 30 | 9 | |
7201-B-2RS-TVP | 12 | 32 | 10 | |
7202-B-2RS-TVP | 15 | 35 | 11 | |
7203-B-2RS-TVP | 17 | 40 | 12 | |
7204-B-2RS-TVP | 20 | 47 | 14 | |
7205-B-2RS-TVP | 25 | 52 | 15 | |
7206-B-2RS-TVP | 30 | 62 | 16 | |
7207-B-2RS-TVP | 35 | 72 | 17 | |
7208-B-2RS-TVP | 40 | 80 | 18 | |
7210-B-2RS-TVP | 50 | 90 | 20 | |
7212-B-2RS-TVP | 60 | 110 | 22 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!