Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Радиальные шарикоподшипники, конструктивное исполнение C, для рабочих температур от -54 °C до +120 °C
Номер | d, мм | d, дюймы | D, мм | |
---|---|---|---|---|
CSCB020 | 50,8 | 2 | 66,675 | |
CSCB025 | 63,5 | 2 1/2 | 79,375 | |
CSCB030 | 76,2 | 3 | 92,075 | |
CSCB035 | 88,9 | 3 1/2 | 104,775 | |
CSCB040 | 101,6 | 4 | 117,475 | |
CSCB042 | 107,95 | 4 1/4 | 123,825 | |
CSCB045 | 114,3 | 4 1/2 | 130,175 | |
CSCB050 | 127 | 5 | 142,875 | |
CSCB060 | 152,4 | 6 | 168,275 | |
CSCB065 | 165,1 | 6 1/2 | 180,975 | |
CSCB070 | 177,8 | 7 | 193,675 | |
CSCB080 | 203,2 | 8 | 219,075 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!