Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Наименование | Диаметр вала | Основные свойства | Производитель |
---|---|---|---|
302 | 15 — 240 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно | |
| |||
302..-N11CA | 60 — 200 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X», с осевым зазором | |
| |||
302..-DF | 60 — 100 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X», с осевым зазором | |
| |||
303 | 15 — 260 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно | |
| |||
303..-N11CA | 150 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X», с осевым зазором | |
| |||
313 | 20 — 150 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно | |
| |||
313..-N11CA | 30 — 150 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X», с осевым зазором | |
| |||
313..-DF | 40 — 110 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X», с осевым зазором | |
| |||
320..-X | 20 — 320 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно | |
| |||
320..-N11CA | 55 — 320 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X», с осевым зазором | |
| |||
320..-DF | 80 — 240 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X», с осевым зазором | |
| |||
322 | 17 — 320 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно | |
| |||
322..-X | 110 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно | |
| |||
322..-N11CA | 85 — 260 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X», с осевым зазором | |
| |||
322..-DF | 90 — 260 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X», с осевым зазором | |
| |||
323..-A | 17 — 160 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно | |
| |||
323..-B | 35 — 85 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно | |
| |||
323..-N11CA | 110 — 120 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X», с осевым зазором | |
| |||
329 | 70 — 360 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно | |
| |||
329..-N11CA | 180 — 360 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X», с осевым зазором | |
| |||
330 | 45 — 150 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно | |
| |||
330..-N11CA | 70 — 105 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X», с осевым зазором | |
| |||
330..-DF | 150 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X», с осевым зазором | |
| |||
331 | 40 — 110 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно | |
| |||
331..-N11CA | 55 — 110 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X», с осевым зазором | |
| |||
332 | 25 — 100 | Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно | |
| |||
T | 40 — 200 | Основные размеры по DIN ISO 355, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно | |
| |||
JK0S | 30 — 80 | Роликоподшипники интегральные конические, контактное уплотнение с одной стороны, серия диаметров 0 | |
| |||
K-Series | 15,875 — 673,1 | с размерами в дюймах, разъемные, устанавливаются в регулируемых опорах или попарно | |
|
Отправьте запрос в отдел продаж:
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!