Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
по ABMA 18.2 — 1982, размеры в дюймах
| Номер | d, дюймы | d, мм | F, дюймы | |
|---|---|---|---|---|
| PI060908 | 3/8 | 9,525 | 0,563 | |
| PI060912 | 3/8 | 9,525 | 0,563 | |
| PI061012 | 3/8 | 9,525 | 0,625 | |
| PI081208 | 1/2 | 12,7 | 0,75 | |
| PI081212 | 1/2 | 12,7 | 0,75 | |
| PI081216 | 1/2 | 12,7 | 0,75 | |
| PI101406 | 5/8 | 15,875 | 0,875 | |
| PI101408 | 5/8 | 15,875 | 0,875 | |
| PI101412 | 5/8 | 15,875 | 0,875 | |
| PI101416 | 5/8 | 15,875 | 0,875 | |
| PI121608 | 3/4 | 19,05 | 1 | |
| PI121612 | 3/4 | 19,05 | 1 | |
| PI121616 | 3/4 | 19,05 | 1 | |
| PI121620 | 3/4 | 19,05 | 1 | |
| PI141812 | 7/8 | 22,225 | 1,125 | |
| PI141816 | 7/8 | 22,225 | 1,125 | |
| PI141820 | 7/8 | 22,225 | 1,125 | |
| PI162012 | 1 | 25,4 | 1,25 | |
| PI162016 | 1 | 25,4 | 1,25 | |
| PI162020 | 1 | 25,4 | 1,25 | |
| PI182212 | 1 1/8 | 28,575 | 1,375 | |
| PI182216 | 1 1/8 | 28,575 | 1,375 | |
| PI182220 | 1 1/8 | 28,575 | 1,375 | |
| PI202416 | 1 1/4 | 31,75 | 1,5 | |
| PI202420 | 1 1/4 | 31,75 | 1,5 | |
| PI212616 | 1 5/16 | 33,338 | 1,625 | |
| PI222620 | 1 3/8 | 34,925 | 1,625 | |
| PI232816 | 1 7/16 | 36,512 | 1,75 | |
| PI232820 | 1 7/16 | 36,512 | 1,75 | |
| PI232824 | 1 7/16 | 36,512 | 1,75 | |
| PI242816 | 1 1/2 | 38,1 | 1,75 | |
| PI242820 | 1 1/2 | 38,1 | 1,75 | |
| PI253016 | 1 9/16 | 39,688 | 1,875 | |
| PI273216 | 1 11/16 | 42,862 | 2 | |
| PI273220 | 1 11/16 | 42,862 | 2 | |
| PI283624 | 1 3/4 | 44,45 | 2,25 | |
| PI324024 | 2 | 50,8 | 2,5 | |
| PI445232 | 2 3/4 | 69,85 | 3,25 | |
| PI485632 | 3 | 76,2 | 3,5 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























