Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
по ABMA 18.2 — 1982, размеры в дюймах
Номер | Fw, дюймы | Fw, мм | D, дюймы | |
---|---|---|---|---|
SCE24-TN | 1/8 | 3,175 | 0,25 | |
SCE2-1/2-4 | 5/32 | 3,969 | 0,281 | |
SCE34-TN | 3/16 | 4,762 | 0,344 | |
SCE36 | 3/16 | 4,762 | 0,344 | |
SCE44 | 1/4 | 6,35 | 0,437 | |
SCE45 | 1/4 | 6,35 | 0,437 | |
SCE47 | 1/4 | 6,35 | 0,437 | |
SCE55 | 5/16 | 7,938 | 0,5 | |
SCE57 | 5/16 | 7,938 | 0,5 | |
SCE59 | 5/16 | 7,938 | 0,5 | |
SCE65 | 3/8 | 9,525 | 0,563 | |
SCE66 | 3/8 | 9,525 | 0,563 | |
SCE67 | 3/8 | 9,525 | 0,563 | |
SCE68 | 3/8 | 9,525 | 0,563 | |
SCE610 | 3/8 | 9,525 | 0,563 | |
SCE78 | 7/16 | 11,112 | 0,625 | |
SCE710 | 7/16 | 11,112 | 0,625 | |
SCE85 | 1/2 | 12,7 | 0,687 | |
SCE86 | 1/2 | 12,7 | 0,687 | |
SCE87 | 1/2 | 12,7 | 0,687 | |
SCE88 | 1/2 | 12,7 | 0,687 | |
SCE810 | 1/2 | 12,7 | 0,687 | |
SCE812 | 1/2 | 12,7 | 0,687 | |
SCE96 | 9/16 | 14,288 | 0,75 | |
SCE98 | 9/16 | 14,288 | 0,75 | |
SCE910 | 9/16 | 14,288 | 0,75 | |
SCE912 | 9/16 | 14,288 | 0,75 | |
SCE105 | 5/8 | 15,875 | 0,813 | |
SCE107 | 5/8 | 15,875 | 0,813 | |
SCE107-1/2 | 5/8 | 15,875 | 0,813 | |
SCE108 | 5/8 | 15,875 | 0,813 | |
SCE1010 | 5/8 | 15,875 | 0,813 | |
SCE1012 | 5/8 | 15,875 | 0,813 | |
SCE116 | 11/16 | 17,462 | 0,875 | |
SCE118 | 11/16 | 17,462 | 0,875 | |
SCE1110 | 11/16 | 17,462 | 0,875 | |
SCE1112 | 11/16 | 17,462 | 0,875 | |
SCE126 | 3/4 | 19,05 | 1 | |
SCE128 | 3/4 | 19,05 | 1 | |
SCE1210 | 3/4 | 19,05 | 1 | |
SCE1212 | 3/4 | 19,05 | 1 | |
SCE138 | 13/16 | 20,638 | 1,063 | |
SCE1314 | 13/16 | 20,638 | 1,063 | |
SCE146 | 7/8 | 22,225 | 1,125 | |
SCE148 | 7/8 | 22,225 | 1,125 | |
SCE1412 | 7/8 | 22,225 | 1,125 | |
SCE1416 | 7/8 | 22,225 | 1,125 | |
SCE166 | 1 | 25,4 | 1,25 | |
SCE168 | 1 | 25,4 | 1,25 | |
SCE1612 | 1 | 25,4 | 1,25 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!