Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
контактное уплотнение с двух сторон, по DIN 618-2
Номер | Fw, мм | D, мм | C1, мм | |
---|---|---|---|---|
HK0810-2RS | 8 | 12 | 10 | |
HK0812-2RS | 8 | 12 | 12 | |
HK1012-2RS | 10 | 14 | 12 | |
HK1014-2RS | 10 | 14 | 14 | |
HK1214-2RS | 12 | 16 | 14 | |
HK1216-2RS | 12 | 18 | 16 | |
HK1416-2RS | 14 | 20 | 16 | |
HK1516-2RS | 15 | 21 | 16 | |
HK1520-2RS | 15 | 21 | 20 | |
HK1616-2RS | 16 | 22 | 16 | |
HK1620-2RS | 16 | 22 | 20 | |
HK1816-2RS | 18 | 24 | 16 | |
HK2016-2RS | 20 | 26 | 16 | |
HK2020-2RS | 20 | 26 | 20 | |
HK2216-2RS | 22 | 28 | 16 | |
HK2220-2RS | 22 | 28 | 20 | |
HK2516-2RS | 25 | 32 | 16 | |
HK2520-2RS | 25 | 32 | 20 | |
HK2524-2RS | 25 | 32 | 24 | |
HK2530-2RS | 25 | 32 | 30 | |
HK2820-2RS | 28 | 35 | 20 | |
HK3016-2RS | 30 | 37 | 16 | |
HK3020-2RS | 30 | 37 | 20 | |
HK3024-2RS | 30 | 37 | 24 | |
HK3516-2RS | 35 | 42 | 16 | |
HK3520-2RS | 35 | 42 | 20 | |
HK4016-2RS | 40 | 47 | 16 | |
HK4020-2RS | 40 | 47 | 20 | |
HK4520-2RS | 45 | 52 | 20 | |
HK5024-2RS | 50 | 58 | 24 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!