Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
роликовый подшипник без колец по ABMA 18.2 — 1982, размеры в дюймах
Номер | Fw, дюймы | Fw, мм | Ew, дюймы | |
---|---|---|---|---|
C060806 | 3/8 | 9,525 | 0,5 | |
C081008 | 1/2 | 12,7 | 0,625 | |
C091108 | 9/16 | 14,288 | 0,688 | |
C091110 | 9/16 | 14,288 | 0,688 | |
C101208 | 5/8 | 15,875 | 0,75 | |
C121616 | 3/4 | 19,05 | 1 | |
C141816 | 7/8 | 22,225 | 1,125 | |
C162112 | 1 | 25,4 | 1,313 | |
C162116 | 1 | 25,4 | 1,313 | |
C182416 | 1 1/8 | 28,575 | 1,5 | |
C182420 | 1 1/8 | 28,575 | 1,5 | |
C202616 | 1 1/4 | 31,75 | 1,625 | |
C202812 | 1 1/4 | 31,75 | 1,75 | |
C222820 | 1 3/8 | 34,925 | 1,75 | |
C243016 | 1 1/2 | 38,1 | 1,875 | |
C243024 | 1 1/2 | 38,1 | 1,875 | |
C364216 | 2 1/4 | 57,15 | 2,625 | |
C404616 | 2 1/2 | 63,5 | 2,875 | |
C485424 | 3 | 76,2 | 3,375 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!