Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| Наименование | Диаметр вала (мм) | Основные свойства | Производитель |
|---|---|---|---|
| UCF 200 | 12-90 | Для нормальных условий эксплуатации. Крепление стопорными винтами | |
| | |||
| UCLF 200 | 12-65 | Для нормальных условий эксплуатации. Крепление стопорными винтами | |
| | |||
| UCF X00 | 25-100 | Для умеренных условий эксплуатации. Крепление стопорными винтами | |
| | |||
| UCF 300 | 25-140 | Для тяжелых условий эксплуатации. Крепление стопорными винтами | |
| | |||
| UKF 200 + H | 20-80 | Для нормальных условий эксплуатации.Крепление закрепительной втулкой | |
| | |||
| UKF X00 + H | 20-90 | Для умеренных условий эксплуатации. Крепление закрепительной втулкой | |
| | |||
| UKF 300 + H | 20-125 | Для тяжелых условий эксплуатации. Крепление закрепительной втулкой | |
| | |||
| UDF 200 | 20-50 | Для нормальных условий эксплуатации.Крепление эксцентриковым кольцом | |
| | |||
| BF 200 | 20-35 | Для легких условий эксплуатации. Крепление стопорными винтами | |
| | |||
Отправьте запрос в отдел продаж:
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























