Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Для нормальных условий эксплуатации. Крепление стопорными винтами
| Номер | Диаметр вала, мм | |
|---|---|---|
| UCP 201 | 12 | |
| UCP 202 | 15 | |
| UCP 203 | 17 | |
| UCP 204 | 20 | |
| UCP 205 | 25 | |
| UCP 206 | 30 | |
| UCP 207 | 35 | |
| UCP 208 | 40 | |
| UCP 209 | 45 | |
| UCP 210 | 50 | |
| UCP 211 | 55 | |
| UCP 212 | 60 | |
| UCP 213 | 65 | |
| UCP 214 | 70 | |
| UCP 215 | 75 | |
| UCP 216 | 80 | |
| UCP 217 | 85 | |
| UCP 218 | 90 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























