Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Для умеренных условий эксплуатации. Крепление стопорными винтами
| Номер | Диаметр вала, мм | |
|---|---|---|
| UCFC X05 | 25 | |
| UCFC X06 | 30 | |
| UCFC X07 | 35 | |
| UCFC X08 | 40 | |
| UCFC X09 | 45 | |
| UCFC X10 | 50 | |
| UCFC X11 | 55 | |
| UCFC X12 | 60 | |
| UCFC X13 | 65 | |
| UCFC X14 | 70 | |
| UCFC X15 | 75 | |
| UCFC X16 | 80 | |
| UCFC X17 | 85 | |
| UCFC X18 | 90 | |
| UCFC X20 | 100 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























