Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Наименование | Диаметр вала | Основные свойства | Производитель |
---|---|---|---|
RSTO | 7 — 60 | без осевого центрирования, наружное кольцо без бортов | |
| |||
STO | 6 — 50 | без осевого центрирования, наружное кольцо без бортов | |
| |||
RNA22..-2RSR | 10 — 58 | без осевого центрирования, контактные уплотнения с двух сторон | |
| |||
NA22..-2RSR | 6 — 50 | без осевого центрирования, контактные уплотнения с двух сторон | |
| |||
NATR..-PP | 5 — 50 | с осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон | |
| |||
NATV..-PP | 5 — 50 | игольчатые без сепаратора, с осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон | |
| |||
NATR | 5 — 30 | с осевым центрированием, двусторонние щелевые уплотнения | |
| |||
NATV | 5 — 30 | игольчатые без сепаратора, с осевым центрированием, двусторонние щелевые уплотнения | |
| |||
NUTR | 15 — 50 | роликовые без сепаратора, с осевым центрированием, лабиринтные уплотнения с двух сторон | |
| |||
PWTR..-2RS | 15 — 50 | роликовые без сепаратора, с осевым центрированием, контактные уплотнения с двух сторон | |
| |||
NNTR..-2ZL | 50 — 130 | роликовые без сепаратора, с осевым центрированием, со средним бортиком, с двух сторон защитные шайбы с пластинчатым кольцом | |
|
Отправьте запрос в отдел продаж:
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!